Abteilung | Name | Telefon |
1. Vorsitzender | Jens Rohn | 448906 |
2. Vorsitzender | Hauke Koll | 13 40 20 |
Geschäftsführer | Jens Karp | 22 1 39 |
Jugendwartinnen | Svenja Schmidt und Ina Bielefeld | |
Platzwart | Torsten Pingel | 89 1 13 |
Gerätewart | Peter Jansen | 8547 |
Sportversicherung | Frank Bünger | 86 84 29 |
HSG Leiter | Lutz Bünger | 0173 8534 082 |
Mini Handball | Eva Marks | 0151 5371 7457 |
Bogenschießen | Karin Rohwer | 49 28 368 |
Drums Alive | Anke Suhr | 04337 / 86 49 034 |
Ferienlager | Hauke Koll | 13 40 20 |
Fit for Fun | Melanie Hasselmann | 01577 – 31 50 435 |
Fitness Rücken | Doris Greve | 88 2 44 |
Fußball | Sven Lorenzen | 84 03 25 |
Golf | Matthias Brusberg | 82 26 |
Gymnastik Damen | Mechthild Winkelhahn | 84 00 30 |
Kinderfest | Melanie Förster | 46 30 055 |
Kinderturnen | Madlen Kohrt | 20 17 889 |
Leichtathletik | Dorthe Peters | 13 58 623 |
Skat | Holger Harms | 83 03 87 |
Sportheim | Karin Rohwer | 49 28 368 |
Tennis | Sönke Bock | 6 96 17 34 |
Volleyball | Hans-Werner Buhmann | 89 5 10 |
Yoga | Carla Ugarte Chacón | 0176 34 22 82 64 |
Zumba | Melanie Schlender | 0152 53 73 90 26 |
Stand Februar 2023